Melón, banana, manzana, durazno, ananá, tomate, zapallo y choclo son los vegetales que más baratos se consiguen. Conocé también los precios de las carnes.
La Municipalidad de Capital informa los precios de los principales productos comercializados en la Feria Municipal y Mercado de Abasto. En esta semana se registraron bajas de precio en productos de amplia preferencia por parte de los capitalinos y de los sanjuaninos en general que asisten a este emblemático lugar para provisiones.
En cinco frutas y tres verduras bajo el precio entre un 7 y un 35 %. Los productos que más bajaron son el tomate y la banana. También se abarataron el melón, manzana, durazno, choclo, zapallo y ananá.
Por el contrario, en estos últimos días se registró un aumento en algunos productos como la lechuga, acelga, naranja, zapallito, cereza y frutilla.
En cuanto a precios que se mantuvieron figuran el de la papa, zanahoria, cebolla y sandía.
Los puesteros estimaron que con un promedio de $ 210, el cliente puede armar un bolsón de frutas y verduras para la semana.
El listados completo
PRODUCTO | DESDE | HASTA | PROMEDIO DE VENTA | |
Papa | $ 15,00 | $ 20,00 | $ 17,50 | por KG |
Tomate | $ 20,00 | $ 25,00 | $ 22,50 | por KG |
Lechuga | $ 25,00 | $ 30,00 | $ 27,50 | por KG |
Zanahoria | $ 25,00 | $ 30,00 | $ 27,50 | por KG |
Acelga | $ 20,00 | $ 30,00 | $ 25,00 | C/U |
Choclo | $ 10,00 | $ 15,00 | $ 12,50 | C/U |
Banana | $ 50,00 | $ 70,00 | $ 60,00 | por KG |
Manzana | $ 40,00 | $ 50,00 | $ 45,00 | por KG |
Naranja | $ 40,00 | $ 40,00 | $ 40,00 | por KG |
Cebolla | $ 20,00 | $ 20,00 | $ 20,00 | por KG |
Zapallito | $ 25,00 | $ 50,00 | $ 37,50 | por KG |
Zapallo | $ 25,00 | $ 40,00 | $ 32,50 | por KG |
Durazno | $ 60,00 | $ 70,00 | $ 65,00 | por KG |
Sandia | $ 15,00 | $ 20,00 | $ 17,50 | por KG |
Melón | $ 50,00 | $ 80,00 | $ 65,00 | por KG |
Ananá | $ 100,00 | $ 100,00 | $ 100,00 | por KG |
Cereza | $ 400,00 | $ 400,00 | $ 400,00 | por KG |
Frutilla | $ 300,00 | $ 300,00 | $ 300,00 | por KG |
En cuanto a los precios de las carnicerías se informaron los principales precios de cortes populares, tomados de diferentes carnicerías en distintos puntos del Mercado, siendo estos variados entre oferta y calidad.
PRODUCTO | Desde | Hasta |
Asado | $ 279 | $350 |
Blanda | $ 300 | $ 400 |
Carne molida (común) | $ 150 | $ 200 |
Carne molida (especial) | $ 280 | $ 300 |
Costilla | $ 220 | $ 350 |
Chorizo | $ 130 | $ 200 |
Osobuco | $ 150 | $ 200 |
Filet Merluza | $265 | $265 |
Peceto | $380 | $400 |
Lengua | $280 | $290 |
La feria abre sus puertas de 6 a 13.30 horas, de lunes a sábado. La recomendación es ir temprano.